Mel Orgânico Aroeira 300g
Sabor menos adocicado, baixa acidez e coloração mais escura (âmbar).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 15 | |||
| Porção: 20 g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 331 | 66 | 3 |
| Carboidratos (g) | 82 | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 75 | 15 | |
| Não contém quantidades significativas de Açúcares adicionados, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans, Fibras alimentares, Sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||

